PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Colo Colo | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 28 | 32 | 45 | 75% |
2º | Universidad Católica | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 22 | 37 | 42 | 70% |
3º | Cobreloa | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 27 | 25 | 39 | 65% |
4º | Cobresal | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | 31 | 19 | 36 | 60% |
5º | La Serena | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | 12 | 34 | 57% |
6º | O'Higgins | 30 | 9 | 13 | 8 | 37 | 29 | 8 | 31 | 52% |
7º | Concepción | 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 25 | -4 | 31 | 52% |
8º | Unión Española | 30 | 9 | 12 | 9 | 45 | 45 | 0 | 30 | 50% |
9º | Naval | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 39 | -8 | 28 | 47% |
10º | Huachipato | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 37 | -12 | 28 | 47% |
11º | Everton | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 40 | -14 | 28 | 47% |
12º | Iquique | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 | 38 | -6 | 26 | 43% |
13º | Fenández Vial | 30 | 5 | 13 | 12 | 31 | 44 | -13 | 23 | 38% |
14º | San Felipe | 30 | 7 | 9 | 14 | 43 | 61 | -18 | 23 | 38% |
15º | Rangers | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 48 | -14 | 21 | 35% |
16º | Valdivia | 30 | 3 | 9 | 18 | 21 | 65 | -44 | 15 | 25% |
Campeón | ||||||||||
Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Liguilla de Promoción | ||||||||||
Desciende 2º división |